![]() |
February 3-6, 2027
Nugget Casino Resort • Sparks, Nevada
| Submission | Deadline (Pacific Time) | Instructions |
|---|---|---|
| Final Team Roster | December 11, 2026 | Submit student team member, faculty coach, and alternate names using the Registration page. Allow at least 24 hours for names to appear on the Teams page. No alternates will be added after December 11, 2026. |
| Hotel Room Request | December 11, 2026, end of day | Complete one request per university for student competitors, registered alternates, and university faculty/staff. Requests are subject to approved allocations and do not confirm reservations. Submit Hotel Room Request |
| Nugget Rooming List | December 11, 2026, end of day | Complete the Nugget Casino Resort Room List Template with guest names and room assignments. Email the spreadsheet to michele.nicholson@cnty.com and copy labrown2@csuchico.edu. The hotel room request does not replace the rooming list. Download Nugget Rooming List Spreadsheet |
| Signed Team MOU | February 1, 2027, 5:00 PM | Available January 11, 2027. Submit the signed MOU using the instructions provided with the form. |
To replace someone on a submitted roster, use the Team Member Substitution Request form. Submit one request per replacement. Final team member changes are due February 1, 2027, at 5:00 PM Pacific Time.
Universities are listed alphabetically, with their Region 6, Region 7, and Open competition entries underneath. The rooming list is tracked once per university; team rosters and signed MOUs are tracked separately for each team.
Status key: Received = roster submitted with the required fields populated. Pending = no matching roster in the November 12, 2026 response exports. Correction Needed = submission received with missing information or an unresolved team assignment. Not verified = original response records have not yet been checked. MOU submissions open January 11, 2027. Waitlisted entries are identified separately and are not confirmed teams.
55 universities shown
Roster status checked: November 12, 2026. Region 6, Region 7, and Open roster statuses use the uploaded Form Responses exports. Rooming list and MOU receipt statuses have not been verified.
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Design Build | Pending | Not yet open |
| Open | Mechanical | Pending | Not yet open |
| Open | Electrical [Wait List #1] | Not applicable while waitlisted | Not applicable while waitlisted |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Design Build | Pending | Not yet open |
| Open | Preconstruction | Pending | Not yet open |
| Open | Project Management | Pending | Not yet open |
| Open | Electrical | Pending | Not yet open |
| Open | Concrete Solutions | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Design Build | Pending | Not yet open |
| Open | Sustainable Development | Pending | Not yet open |
| Open | Project Management | Pending | Not yet open |
| Open | Concrete Solutions | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Design Build | Pending | Not yet open |
| Open | Integrated Project Issue Resolution | Pending | Not yet open |
| Open | Mechanical | Pending | Not yet open |
| Open | Virtual Design & Construction | Pending | Not yet open |
| Open | Preconstruction | Pending | Not yet open |
| Open | Project Management | Pending | Not yet open |
| Open | Electrical | Pending | Not yet open |
| Open | Concrete Solutions | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Received | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Received | Not yet open |
| Region 7 | Design Build | Received | Not yet open |
| Open | Preconstruction | Received | Not yet open |
Hotel Room Request: Received
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Received | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Received | Not yet open |
| Region 7 | Mixed Use | Received | Not yet open |
| Region 7 | Design Build | Received | Not yet open |
| Open | Integrated Project Issue Resolution | Received | Not yet open |
| Open | Mechanical - Team #1 | Received | Not yet open |
| Open | Mechanical - Team #2 | Received | Not yet open |
| Open | Virtual Design & Construction | Received | Not yet open |
| Open | Sustainable Development | Received | Not yet open |
| Open | Preconstruction | Received | Not yet open |
| Open | Project Management | Received | Not yet open |
| Open | Electrical | Received | Not yet open |
| Open | Concrete Solutions | Received | Not yet open |
Hotel Room Request:Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Received | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Received | Not yet open |
| Region 7 | Mixed Use | Received | Not yet open |
| Region 7 | Design Build | Received | Not yet open |
| Open | Integrated Project Issue Resolution | Received | Not yet open |
| Open | Mechanical | Pending | Not yet open |
| Open | Virtual Design & Construction | Received | Not yet open |
| Open | Sustainable Development | Received | Not yet open |
| Open | Preconstruction | Received | Not yet open |
| Open | Project Management | Pending | Not yet open |
| Open | Electrical | Received | Not yet open |
| Open | Concrete Solutions | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Design Build | Pending | Not yet open |
| Open | Mechanical | Pending | Not yet open |
| Open | Preconstruction | Pending | Not yet open |
| Open | Project Management | Pending | Not yet open |
| Open | Concrete Solutions | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Open | Integrated Project Issue Resolution | Pending | Not yet open |
| Open | Mechanical | Pending | Not yet open |
| Open | Project Management [Wait List #6] | Not applicable while waitlisted | Not applicable while waitlisted |
| Open | Electrical | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Design Build | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Design Build | Pending | Not yet open |
| Open | Preconstruction [Wait List #5] | Not applicable while waitlisted | Not applicable while waitlisted |
| Open | Project Management [Wait List #9] | Not applicable while waitlisted | Not applicable while waitlisted |
| Open | Electrical | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Design Build | Pending | Not yet open |
| Open | Mechanical | Pending | Not yet open |
| Open | Virtual Design & Construction | Pending | Not yet open |
| Open | Project Management | Pending | Not yet open |
| Open | Concrete Solutions | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Design Build | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Design Build | Pending | Not yet open |
| Open | Mechanical - Team #1 | Pending | Not yet open |
| Open | Mechanical - Team #2 | Pending | Not yet open |
| Open | Virtual Design & Construction | Pending | Not yet open |
| Open | Sustainable Development | Pending | Not yet open |
| Open | Project Management [Wait List #7] | Not applicable while waitlisted | Not applicable while waitlisted |
| Open | Electrical | Pending | Not yet open |
| Open | Concrete Solutions | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Open | Project Management [Wait List #2] | Not applicable while waitlisted | Not applicable while waitlisted |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Commercial | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Design Build | Pending | Not yet open |
| Open | Integrated Project Issue Resolution | Pending | Not yet open |
| Open | Mechanical | Pending | Not yet open |
| Open | Virtual Design & Construction | Pending | Not yet open |
| Open | Sustainable Development | Pending | Not yet open |
| Open | Preconstruction | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Commercial | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Open | Integrated Project Issue Resolution | Pending | Not yet open |
| Open | Mechanical | Pending | Not yet open |
| Open | Electrical | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Open | Project Management | Pending | Not yet open |
| Open | Electrical | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Open | Preconstruction | Received | Not yet open |
| Open | Concrete Solutions | Received | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Design Build | Pending | Not yet open |
| Open | Integrated Project Issue Resolution | Pending | Not yet open |
| Open | Sustainable Development | Pending | Not yet open |
| Open | Preconstruction | Pending | Not yet open |
| Open | Concrete Solutions | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Design Build | Pending | Not yet open |
| Open | Preconstruction [Wait List #4] | Not applicable while waitlisted | Not applicable while waitlisted |
| Open | Project Management [Wait List #8] | Not applicable while waitlisted | Not applicable while waitlisted |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Commercial | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Open | Sustainable Development | Pending | Not yet open |
| Open | Preconstruction [Wait List #2] | Not applicable while waitlisted | Not applicable while waitlisted |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Design Build | Received | Not yet open |
| Open | Preconstruction | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Received
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Received | Not yet open |
Hotel Room Request: Received
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Received | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Received | Not yet open |
| Region 7 | Mixed Use | Received | Not yet open |
| Open | Mechanical | Received | Not yet open |
| Open | Virtual Design & Construction | Received | Not yet open |
| Open | Project Management | Received | Not yet open |
| Open | Electrical | Received | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Open | Preconstruction [Wait List #3] | Not applicable while waitlisted | Not applicable while waitlisted |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Open | Sustainable Development | Pending | Not yet open |
| Open | Preconstruction | Pending | Not yet open |
| Open | Electrical | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Design Build | Pending | Not yet open |
| Open | Virtual Design & Construction | Pending | Not yet open |
| Open | Sustainable Development | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Design Build | Pending | Not yet open |
| Open | Sustainable Development | Pending | Not yet open |
| Open | Project Management | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Design Build | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Open | Integrated Project Issue Resolution | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Open | Integrated Project Issue Resolution | Received | Not yet open |
| Open | Mechanical | Received | Not yet open |
| Open | Virtual Design & Construction | Pending | Not yet open |
| Open | Preconstruction | Received | Not yet open |
| Open | Electrical | Received | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Design Build | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Commercial | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Mixed Use | Received | Not yet open |
| Region 7 | Design Build | Pending | Not yet open |
| Open | Integrated Project Issue Resolution | Pending | Not yet open |
| Open | Virtual Design & Construction | Pending | Not yet open |
| Open | Sustainable Development | Received | Not yet open |
| Open | Preconstruction | Received | Not yet open |
| Open | Project Management | Pending | Not yet open |
| Open | Electrical | Pending | Not yet open |
| Open | Concrete Solutions | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Received | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Received | Not yet open |
| Region 7 | Mixed Use | Received | Not yet open |
| Region 7 | Design Build | Pending | Not yet open |
| Open | Mechanical | Received | Not yet open |
| Open | Virtual Design & Construction | Received | Not yet open |
| Open | Sustainable Development | Received | Not yet open |
| Open | Preconstruction | Received | Not yet open |
| Open | Project Management | Received | Not yet open |
| Open | Electrical | Pending | Not yet open |
| Open | Concrete Solutions | Received | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Design Build | Pending | Not yet open |
| Open | Project Management [Wait List #5] | Not applicable while waitlisted | Not applicable while waitlisted |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Commercial | Received | Not yet open |
| Region 7 | Mixed Use | Received | Not yet open |
| Region 7 | Design Build | Received | Not yet open |
| Open | Sustainable Development | Received | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Received | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Received | Not yet open |
| Region 7 | Mixed Use | Received | Not yet open |
| Region 7 | Design Build | Received | Not yet open |
| Open | Integrated Project Issue Resolution | Received | Not yet open |
| Open | Virtual Design & Construction | Received | Not yet open |
| Open | Preconstruction [Wait List #1] | Not applicable while waitlisted | Not applicable while waitlisted |
| Open | Project Management [Wait List #4] | Not applicable while waitlisted | Not applicable while waitlisted |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Open | Project Management [Wait List #1] | Not applicable while waitlisted | Not applicable while waitlisted |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Open | Concrete Solutions | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Design Build | Pending | Not yet open |
| Open | Integrated Project Issue Resolution | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Open | Integrated Project Issue Resolution | Pending | Not yet open |
| Open | Virtual Design & Construction | Pending | Not yet open |
| Open | Sustainable Development | Pending | Not yet open |
| Open | Electrical | Pending | Not yet open |
| Open | Concrete Solutions | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Open | Electrical | Pending | Not yet open |
| Open | Concrete Solutions | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Design Build | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Design Build | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Design Build | Pending | Not yet open |
| Open | Integrated Project Issue Resolution | Pending | Not yet open |
| Open | Virtual Design & Construction | Pending | Not yet open |
| Open | Project Management | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Received
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Heavy Civil | Received | Not yet open |
| Region 6 | Commercial | Received | Not yet open |
| Region 6 | Mixed Use | Received | Not yet open |
| Region 6 | Design Build | Received | Not yet open |
| Open | Integrated Project Issue Resolution | Pending | Not yet open |
| Open | Virtual Design & Construction | Received | Not yet open |
| Open | Sustainable Development | Received | Not yet open |
| Open | Preconstruction | Received | Not yet open |
| Open | Project Management [Wait List #3] | Not applicable while waitlisted | Not applicable while waitlisted |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Commercial | Received | Not yet open |
| Region 7 | Mixed Use | Received | Not yet open |
| Open | Integrated Project Issue Resolution | Pending | Not yet open |
| Open | Sustainable Development | Received | Not yet open |
| Open | Preconstruction | Received | Not yet open |
| Open | Project Management | Received | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 6 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 6 | Mixed Use | Pending | Not yet open |
| Open | Project Management | Pending | Not yet open |
| Open | Concrete Solutions | Pending | Not yet open |
Hotel Room Request: Pending
Rooming List: Not verified
| Competition | Problem Category / Team | Team Roster | Signed MOU |
|---|---|---|---|
| Region 7 | Heavy Civil | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Commercial | Pending | Not yet open |
| Region 7 | Design Build | Pending | Not yet open |
Questions? Contact Lori Brown at labrown2@csuchico.edu.